2026年度入試 合格実績(速報)




2026年度入試 合格実績(速報)
2025年12月11日現在
国公立大学
| 大学名 | 学部名等 | 学科名等 | 人数 |
| 茨城大学 | 教育 | 学校教育教員養成課程(教育実践科学コース) | 2 |
| 学校教育教員養成課程(教科教育コース・技術教育系技術専修) | 1 | ||
| 学校教育教員養成課程(教科教育コース・理数教育系数学専修) | 1 | ||
| 学校教育教員養成課程(教科教育コース・保健体育教育系保健体育専修) | 1 | ||
| 学校教育教員養成課程(特別支援教育コース) | 1 | ||
| 工 | 都市システム工 | 1 | |
| 人文社会科 | 人間文化 | 1 | |
| 地域未来共創学環 | 1 | ||
| 茨城県立医療大学 | 保健医療 | 放射線技術科 | 2 |
| 都留文科大学 | 文 | 英文 | 1 |
| 東京学芸大学 | 教育 | 学校教育教員養成課程(初等教育専攻・理科コース) | 1 |
| 教育 | 学校教育教員養成課程(初等教育専攻・保健体育コース) | 1 | |
| 茨城県立看護大学校 | 看護 | 1 | |
私立大学
| 大学名 | 学部名等 | 学科名等 | 人数 |
| 茨城キリスト教大学 | 看護 | 看護 | 1 |
| 経営 | 経営 | 1 | |
| 生活科 | 心理福祉 | 2 | |
| 文 | 現代英語 | 3 | |
| 文 | 文化交流 | 1 | |
| 桜美林大学 | 健康福祉学群 | 1 | |
| ビジネスマネジメント学群 | 1 | ||
| 神奈川大学 | 外国語 | 英語英文 | 1 |
| 化学生命 | 生命機能 | 1 | |
| 経済 | 経済 | 1 | |
| 神田外語大学 | 外国語 | 国際コミュニケーション | 2 |
| 関東学院大学 | 経営 | 経営 | 1 |
| 経済 | 経済 | 1 | |
| 共立女子大学 | 家政 | 被服 | 1 |
| ビジネス | 1 | ||
| 杏林大学 | 保健 | 健康福祉 | 1 |
| 外国語 | 観光交流文化 | 1 | |
| 国際医療福祉大学 | 医療福祉 | 医療福祉マネジメント | 1 |
| 成田看護 | 看護 | 1 | |
| 保健医療 | 医学検査 | 1 | |
| 看護 | 1 | ||
| 理学療法 | 2 | ||
| 国際武道大学 | 体育 | 体育 | 3 |
| 国士舘大学 | 政経 | 経済 | 1 |
| 体育 | 体育 | 2 | |
| 21世紀アジア | 21世紀アジア | 2 | |
| 埼玉工業大学 | 工 | 機械工 | 1 |
| 札幌国際大学 | スポーツ人間 | スポーツビジネス | 1 |
| 産業能率大学 | 経営 | 経営 | 1 |
| 秀明大学 | 学校教師 | 中等教育教員養成 | 1 |
| 淑徳大学 | 人文 | 表現 | 1 |
| 尚美学園大学 | スポーツマネジメント | 1 | |
| 昭和薬科大学 | 薬 | 薬 | 1 |
| 順天堂大学 | 健康データ・サイエンス | 健康データ・サイエンス | 1 |
| 保健医療 | 診療放射線 | 1 | |
| 聖徳大学 | 心理福祉 | 心理 | 1 |
| 専修大学 | 法 | 法律 | 1 |
| 仙台大学 | 体育 | スポーツ | 1 |
| 体育 | 1 | ||
| 大正大学 | 表現 | 表現文化 | 1 |
| 拓殖大学 | 外国語 | 国際日本語 | 1 |
| 大東文化大学 | 社会 | 社会 | 1 |
| スポーツ健康 | 1 | ||
| 千葉工業大学 | 工学部 | 宇宙・半導体工学 | 1 |
| 情報変革科 | 情報工 | 1 | |
| 創造工 | 建築 | 1 | |
| 千葉商科大学 | 商経 | 経営 | 1 |
| 中央学院大学 | 商学 | 商学 | 1 |
| 法 | 1 | ||
| つくば国際大学 | 医療保健 | 医療検査 | 1 |
| 理学療法 | 3 | ||
| 帝京大学 | 医療技術 | 柔道整復 | 1 |
| 帝京平成大学 | 健康医療スポーツ | 医療スポーツ | 2 |
| 健康メディカル | 言語聴覚 | 1 | |
| 東海大学 | 観光 | 観光 | 1 |
| 健康 | 健康マネジメント | 1 | |
| 東京国際大学 | 医療健康 | 理学療法 | 1 |
| 東京農業大学 | 国際食料情報 | 食料環境情報 | 1 |
| 東北芸術工科大学 | デザイン工 | グラフィックデザイン | 1 |
| 東洋大学 | 食環境 | 健康栄養 | 1 |
| 福祉社会デザイン | 社会福祉 | 1 | |
| 日本経済大学 | 経営 | グローバルビジネス | 1 |
| 日本社会事業大学 | 社会福祉 | ソーシャルワーク | 1 |
| 日本女子体育大学 | 体育 | スポーツ科 | 1 |
| 日本体育大学 | 児童スポーツ教育 | 1 | |
| 体育 | 体育 | 1 | |
| 日本大学 | 生産工 | マネジメント | 1 |
| 建築工 | 1 | ||
| 松戸歯学 | 歯学 | 1 | |
| 白鷗大学 | 教育 | 発達科 | 1 |
| 文化学園大学 | 造形 | デザイン造形 | 1 |
| 文教大学 | 国際 | 国際観光 | 1 |
| 人間科 | 人間科 | 1 | |
| 明海大学 | 不動産 | 不動産 | 1 |
| 明星大学 | 教育 | 教育 | 1 |
| 立正大学 | 経済 | 経済 | 1 |
| 流通経済大学 | スポーツ健康科 | スポーツコミュニケーション | 1 |
| 麗澤大学 | 経営 | 経営 | 1 |
| 国際 | 国際 | 2 | |
| Taylar's University FOUNDATION IN BUSINESS | FOUNDATION IN BUSINESS | 1 | |
常磐大学・常磐短期大学(学園内)
| 大学名 | 学部名等 | 学科名等 | 人数 |
| 常磐大学 | 人間科 | 心理 | 9 |
| 教育 | 7 | ||
| 現代社会 | 4 | ||
| コミュニケーション | 5 | ||
| 健康栄養 | 6 | ||
| 総合政策 | 経営 | 12 | |
| 総合政策 | 9 | ||
| 法律行政 | 9 | ||
| 看護 | 看護 | 15 | |
| 常磐短期大学 | 幼児教育保育 | 10 | |