2026年度入試 合格実績(速報)


2026年度入試 合格実績(速報)
2026年3月16日現在
国公立大学
| 大学名 | 学部名等 | 学科名等 | 人数 |
| 秋田大学 | 総合環境理工 | 応用化学生物 | 1 |
| 茨城大学 | 教育 | 学校教育教員養成課程(教育実践科学コース) | 3 |
| 学校教育教員養成課程(教科教育コース・技術教育系技術専修) | 1 | ||
| 学校教育教員養成課程(教科教育コース・理数教育系数学専修) | 1 | ||
| 学校教育教員養成課程(教科教育コース・保健体育教育系保健体育専修) | 1 | ||
| 学校教育教員養成課程(特別支援教育コース) | 1 | ||
| 工 | 都市システム工 | 1 | |
| 人文社会科 | 人間文化 | 1 | |
| 地域未来共創学環 | 1 | ||
| 農 | 地域総合農 | 1 | |
| 理 | 理 | 1 | |
| 茨城県立医療大学 | 保健医療 | 看護 | 2 |
| 放射線技術科 | 2 | ||
| 群馬県立女子大学 | 国際コミュニケーション | 1 | |
| 埼玉県立大学 | 保健医療福祉 | 健康開発 | 1 |
| 千葉県立保健医療大学 | 健康科 | リハビリテーション | 1 |
| 筑波大学 | 体育 | 体育 | 1 |
| 都留文科大学 | 文 | 英文 | 1 |
| 教養 | 地域社会 | 1 | |
| 東京学芸大学 | 教育 | 学校教育教員養成課程(初等教育専攻・理科コース) | 1 |
| 教育 | 学校教育教員養成課程(初等教育専攻・保健体育コース) | 1 | |
| 新潟大学 | 創生 | DX共創コース | 1 |
| 福島大学 | 農 | 食農 | 1 |
| 橫浜市立大学 | 理 | 理 | 1 |
| 茨城県立看護大学校 | 看護 | 1 | |
海外大学
| 大学名 | 学部名等 | 学科名等 | 人数 |
| Taylar's University | FOUNDATION IN BUSINESS | 1 | |
私立大学
あ行
| 大学名 | 学部名等 | 学科名等 | 人数 |
| 足利大学 | 工 | システム | 1 |
| 電気電子 | 1 | ||
| 茨城キリスト教大学 | 看護 | 看護 | 7 |
| 経営 | 経営 | 3 | |
| 生活科 | 食物健康科 | 1 | |
| 心理福祉 | 7 | ||
| 文 | 現代英語 | 6 | |
| 児童教育 | 4 | ||
| 文化交流 | 4 | ||
| 江戸川大学 | 社会 | 経営社会 | 2 |
| 桜美林大学 | 健康福祉学群 | 1 | |
| ビジネスマネジメント学群 | 3 | ||
| 大妻女子大学 | 人間共生 | 心理 | 1 |
| 社会 | 1 | ||
| 文 | 英語英文 | 1 | |
か行
| 大学名 | 学部名等 | 学科名等 | 人数 |
| 開智国際大学 | 教育 | 1 | |
| 神奈川大学 | 外国語 | 英語英文 | 2 |
| 化学生命 | 生命機能 | 1 | |
| 経済 | 経済 | 3 | |
| 現代ビジネス | 1 | ||
| 人間科 | 1 | ||
| 理 | 理 | 1 | |
| 神奈川工科大学 | 健康医療科 | 看護 | 2 |
| 情報 | 情報 | 2 | |
| 川村学園女子大学 | 文 | 日本文化 | 1 |
| 神田外語大学 | 外国語 | 国際コミュニケーション | 2 |
| 関東学院大学 | 経営 | 経営 | 1 |
| 経済 | 経済 | 1 | |
| 国際文化 | 英語文化 | 1 | |
| 共栄大学 | 国際経営 | 国際経営 | 1 |
| 共立女子大学 | 家政 | 被服 | 1 |
| ビジネス | 1 | ||
| 杏林大学 | 外国語 | 観光交流文化 | 1 |
| 保健 | 健康福祉 | 1 | |
| 國學院大學 | 観光まちづくり | 観光まちづくり | 1 |
| 国際医療福祉大学 | 医療福祉 | 医療福祉マネジメント | 1 |
| 成田看護 | 看護 | 1 | |
| 保健医療 | 医学検査 | 2 | |
| 看護 | 2 | ||
| 作業療法 | 1 | ||
| 理学療法 | 2 | ||
| 薬 | 薬 | 1 | |
| 国際武道大学 | 体育 | 体育 | 3 |
| 国士舘大学 | 政経 | 経済 | 1 |
| 体育 | 体育 | 3 | |
| 21世紀アジア | 21世紀アジア | 2 | |
さ行
| 大学名 | 学部名等 | 学科名等 | 人数 |
| 埼玉工業大学 | 工 | 機械工 | 1 |
| 情報システム | 1 | ||
| 相模女子大学 | 人間社会 | 社会マネジメント | 1 |
| 札幌大学 | 地域共創 | 1 | |
| 札幌国際大学 | スポーツ人間 | スポーツビジネス | 1 |
| 産業能率大学 | 経営 | 経営 | 2 |
| マーケティング | 2 | ||
| 芝浦工業大学 | 工 | 1 | |
| 秀明大学 | 学校教師 | 中等教育教員養成課程 | 2 |
| 淑徳大学 | 人文 | 表現 | 1 |
| 尚美学園大学 | スポーツマネジメント | 1 | |
| 昭和薬科大学 | 薬 | 薬 | 1 |
| 順天堂大学 | 健康データ・サイエンス | 健康データ・サイエンス | 1 |
| 保健医療 | 診療放射線 | 1 | |
| 駿河台大学 | 法 | 1 | |
| 成蹊大学 | 文 | 現代社会 | 2 |
| 聖徳大学 | 心理福祉 | 心理 | 1 |
| 専修大学 | 経済 | 現代経済 | 1 |
| 商 | マーケティング | 1 | |
| 人間科 | 心理 | 1 | |
| ネットワーク情報 | ネットワーク情報 | 2 | |
| 法 | 法律 | 2 | |
| 仙台大学 | 体育 | スポーツ | 1 |
| 体育 | 1 | ||
| 創価大学 | 文 | 人間 | 1 |
た行
| 大学名 | 学部名等 | 学科名等 | 人数 |
| 大正大学 | 表現 | 表現文化 | 2 |
| 高千穂大学 | 経営 | 経営 | 1 |
| 拓殖大学 | 外国語 | 英米 | 1 |
| 国際日本語 | 1 | ||
| 大東文化大学 | 外国語 | 英語 | 2 |
| 経営 | 経営 | 1 | |
| 社会 | 社会 | 1 | |
| スポーツ健康 | 1 | ||
| 文 | 日本文 | 3 | |
| 法 | 政治 | 1 | |
| 千葉科学大学 | 危機管理 | 保健医療 | 1 |
| 千葉工業大学 | 工 | 宇宙・半導体工 | 1 |
| 電気電子 | 1 | ||
| 情報変革科 | 情報工 | 1 | |
| 創造工 | 建築 | 1 | |
| 千葉商科大学 | 商経 | 経営 | 1 |
| 中央学院大学 | 商 | 商 | 3 |
| 法 | 3 | ||
| つくば国際大学 | 医療保健 | 医療検査 | 1 |
| 診療放射線 | 1 | ||
| 理学療法 | 3 | ||
| 帝京大学 | 医療技術 | 柔道整復 | 1 |
| 法 | 法律 | 1 | |
| 薬 | 薬 | 1 | |
| 理工 | 総合理工 | 1 | |
| 帝京平成大学 | 健康医療スポーツ | 医療スポーツ | 4 |
| 健康メディカル | 医療科 | 2 | |
| 言語聴覚 | 1 | ||
| 東海大学 | 海洋 | 水産 | 2 |
| 観光 | 観光 | 1 | |
| 経営 | 経営 | 1 | |
| 健康 | 健康マネジメント | 1 | |
| 建築都市 | 建築 | 3 | |
| 工 | 応用化 | 1 | |
| 東京国際大学 | 医療健康 | 理学療法 | 1 |
| 東京電機大学 | 工 | 応用化学 | 1 |
| システムデザイン | デザイン | 1 | |
| 東京都市大学 | デザイン・データ科 | デザイン・データ科 | 2 |
| メディア情報 | 社会メディア | 1 | |
| 東京農業大学 | 応用生物科 | 醸造科 | 3 |
| 国際食料情報 | 食料環境情報 | 1 | |
| 生命科 | バイオサイエンス | 3 | |
| 分子微生物 | 3 | ||
| 地域環境 | 造園科 | 1 | |
| 東京理科大学 | 工 | 情報工 | 1 |
| 東北芸術工科大学 | デザイン工 | グラフィックデザイン | 1 |
| 東洋大学 | 経済 | 経済 | 1 |
| 国際観光 | 国際観光 | 4 | |
| 情報連携 | 情報連携 | 2 | |
| 食環境 | 健康栄養 | 1 | |
| 福祉社会デザイン | 社会福祉 | 1 | |
| 文 | 教育 | 3 | |
| 法 | 企業法 | 1 | |
| 法律 | 2 | ||
| 理工 | 機械工 | 1 | |
| 建築 | 1 | ||
| 都市環境デザイン | 1 | ||
| 獨協大学 | 外国語 | 交流文化 | 4 |
| 法 | 国際関係法 | 1 | |
な行
| 大学名 | 学部名等 | 学科名等 | 人数 | |
| 名古屋産業大学 | 現代ビジネス | 1 | ||
| 二松学舎大学 | 国際政治経済 | 1 | ||
| 日本医療科学大学 | 保健医療 | 臨床検査 | 1 | |
| 日本経済大学 | 経営 | グローバルビジネス | 1 | |
| 日本工業大学 | 基幹工 | 電機情報 | 1 | |
| 建築 | 建築 | 2 | ||
| 日本社会事業大学 | 社会福祉 | ソーシャルワーク | 1 | |
| 日本女子体育大学 | 体育 | スポーツ科 | 1 | |
| 日本体育大学 | 児童スポーツ教育 | 1 | ||
| 体育 | 体育 | 1 | ||
| 日本大学 | 経済 | 経済 | 2 | |
| 工 | 電気電子 | 1 | ||
| 生産工 | 建築工 | 1 | ||
| マネジメント | 1 | |||
| 法 | 法律 | 1 | ||
| 松戸歯学 | 歯学 | 1 | ||
は行
| 大学名 | 学部名等 | 学科名等 | 人数 |
| 白鴎大学 | 教育 | 発達科 | 1 |
| フェリス女学院大学 | グローバル教養 | 国際社会 | 1 |
| 文化学園大学 | 造形 | デザイン造形 | 1 |
| 文教大学 | 国際 | 国際観光 | 1 |
| 国際理解 | 1 | ||
| 人間科 | 人間科 | 1 | |
| 法政大学 | 社会 | 社会 | 1 |
| 法 | 国際政治 | 1 |
ま行
| 大学名 | 学部名等 | 学科名等 | 人数 |
| 武蔵野大学 | 人間科 | 人間科 | 2 |
| 明海大学 | 不動産 | 不動産 | 1 |
| 明治学院大学 | 法 | グローバル法 | 1 |
| 明治大学 | 理工 | 情報科 | 1 |
| 明星大学 | 理工 | 総合理工 | 1 |
| 教育 | 教育 | 1 | |
| ものつくり大学 | 技能工芸 | 建築 | 1 |
や・ら・わ行
| 大学名 | 学部名等 | 学科名等 | 人数 | |
| 立教大学 | 観光 | 観光 | 1 | |
| 文 | 英米文 | 2 | ||
| 立正大学 | 経済 | 経済 | 2 | |
| 心理 | 対人・社会心理 | 1 | ||
| 龍谷大学 | 文 | 真宗 | 4 | |
| 仏教 | 3 | |||
| 歴史 | 1 | |||
| 流通経済大学 | 経済 | 経営 | 1 | |
| 経済 | 2 | |||
| スポーツ健康科 | スポーツ健康科 | 1 | ||
| スポーツコミュニケーション | 2 | |||
| 麗澤大学 | 外国語 | 外国語 | 1 | |
| 経営 | 経営 | 1 | ||
| 国際 | 国際 | 2 |
常磐大学・常磐短期大学(学園内)
| 大学名 | 学部名等 | 学科名等 | 人数 |
| 常磐大学 | 人間科 | 心理 | 13 |
| 教育 | 14 | ||
| 現代社会 | 9 | ||
| コミュニケーション | 24 | ||
| 健康栄養 | 7 | ||
| 総合政策 | 経営 | 22 | |
| 総合政策 | 14 | ||
| 法律行政 | 14 | ||
| 看護 | 看護 | 24 | |
| 常磐短期大学 | 幼児教育保育 | 10 | |